Brocas Carburo Cónica

HomeBrocas Carburo Cónica

Witas

Broca diseño B2 22mm X 4°46′(7/8″ X 4°46′)
1 orificio frontal de barrido

Diseño del carburo

Carburos del calibre

Carburos frontales

D

Cantidad

Diam. mm

Diam. pulg.

Cantidad

Diam. mm

Diam. pulg.

mm

pulg.

Hem. 5 7 9/32 2 7 9/32 33 1-5/19
Bal. 5 7 9/32 2 7 9/32 33 1-5/16
Hem. 5 8 5/16 2 7 9/32 35 1-3/8
Bal. 5 8 5/16 2 7 9/32 35 1-3/8
Hem. 5 9 11/32 2 7 9/32 38 1-1/2
Bal. 5 9 11/32 2 7 9/32 38 1-1/2
Hem. 5 9 11/32 2 9 11/32 41 1-5/8
Bal. 5 9 11/32 2 9 11/32 41 1-5/8
Hem. 5 10 13/32 2 9 11/32 45 1-3/4
Bal. 5 10 13/32 2 9 11/32 45 1-3/4
Hem. 5 11 7/16 2 9 11/32 48 1-7/8
Bal. 5 11 7/16 2 9 11/32 48 1-7/8
Hem. 5 11 7/16 2 10 13/32 51 2
Bal. 5 11 7/16 2 10 13/32 51 2

Broca diseño B2 25mm X 4°46′(1″ X 4°46′)
1 orificio frontal de barrido

Diseño del carburo

Carburos del calibre

Carburos frontales

D

Cantidad

Diam. mm

Diam. pulg.

Cantidad

Diam. mm

Diam. pulg.

mm

pulg.

Hem. 5 9 11/32 2 7 9/32 38 1-1/2
Hem. 5 9 11/32 2 9 11/32 41 1-5/8
Hem. 5 10 13/32 2 9 11/32 45 1-3/4

Broca diseño B2 22mm X 7°(7/8″ X 7°)
1 orificio frontal de barrido

Diseño del carburo

Carburos del calibre

Carburos frontales

D

Cantidad

Diam. mm

Diam. pulg.

Cantidad

Diam. mm

Diam. pulg.

mm

pulg.

Bal. 5 7 9/32 2 7 9/32 30 1-3/16
Bal. 5 7 9/32 2 7 9/32 33 1-5/16
Hem. 5 8 5/16 2 7 9/32 36 1-13/32
Bal. 5 8 5/16 2 7 9/32 36 1-13/32
Bal. 5 9 11/32 2 7 9/32 38 1-1/2
Bal. 5 9 11/32 2 9 11/32 41 1-5/8
Hem. 5 10 13/32 2 9 11/32 45 1-3/4

Broca diseño B2 25mm X 7°(1″ X 7°)
1 orificio frontal de barrido

Diseño del carburo

Carburos del calibre

Carburos frontales

D

Cantidad

Diam. mm

Diam. pulg.

Cantidad

Diam. mm

Diam. pulg.

mm

pulg.

Hem. 5 8 5/16 2 7 9/32 34 1-11/32
Bal. 5 8 5/16 2 7 9/32 36 1-13/32
Hem. 5 9 11/32 2 9 11/32 41 1-5/8
Hem. 5 9 11/32 2 9 11/32 41 1-5/8

Broca diseño B2 22mm X 11°(7/8″ X 11°)
1 orificio frontal de barrido

Diseño del carburo

Carburos del calibre

Carburos frontales

D

Cantidad

Diam. mm

Diam. pulg.

Cantidad

Diam. mm

Diam. pulg.

mm

pulg.

Hem. 5 7 9/32 2 7 9/32 33 1-5/16
Bal. 5 7 9/32 2 7 9/32 33 1-5/16
Hem. 5 8 5/16 2 7 9/32 35 1-3/8
Bal. 5 8 5/16 2 7 9/32 35 1-3/8
Hem. 5 9 11/32 2 7 9/32 38 1-1/2
Bal. 5 9 11/32 2 7 9/32 38 1-1/2
Hem. 5 9 11/32 2 9 11/32 41 1-5/8
Bal. 5 9 11/32 2 9 11/32 41 1-5/8
Hem. 5 10 13/32 2 9 11/32 45 1-3/4
Bal. 5 10 13/32 2 9 11/32 45 1-3/4

Broca diseño B2 22mm X 12°(7/8″ X 12°)
1 orificio frontal de barrido

Diseño del carburo

Carburos del calibre

Carburos frontales

D

Cantidad

Diam. mm

Diam. pulg.

Cantidad

Diam. mm

Diam. pulg.

mm

pulg.

Hem. 5 7 9/32 2 7 9/32 33 1-5/16
Bal. 5 7 9/32 2 7 9/32 33 1-5/16
Hem. 5 8 5/16 2 7 9/32 35 1-3/8
Bal. 5 8 5/16 2 7 9/32 35 1-3/8
Hem. 5 9 11/32 2 7 9/32 38 1-1/2
Bal. 5 9 11/32 2 7 9/32 38 1-1/2
Hem. 5 9 11/32 2 9 11/32 41 1-5/8
Bal. 5 9 11/32 2 9 11/32 41 1-5/8
Hem. 5 10 13/32 2 9 11/32 45 1-3/4
Bal. 5 10 13/32 2 9 11/32 45 1-3/4

Broca diseño B2 25mm X 12°(1″ X 12°)
1 orificio frontal de barrido

Diseño del carburo

Carburos del calibre

Carburos frontales

D

Cantidad

Diam. mm

Diam. pulg.

Cantidad

Diam. mm

Diam. pulg.

mm

pulg.

Hem. 5 9 11/32 2 7 9/32 38 1-1/2
Hem. 5 9 11/32 2 9 11/32 41 1-5/8
Hem. 5 10 13/32 2 9 11/32 45 1-3/4
Witas

Broca diseño B3 25mm X 7°(1″ X 7°)
3 orificios frontales de barrido

Diseño del carburo

Carburos del calibre

Carburos frontales

D

Cantidad

Diam. mm

Diam. pulg.

Cantidad

Diam. mm

Diam. pulg.

mm

pulg.

Bal. 6 9 11/32 3 7 9/32 43 1-11/16
©2023 Witas • México.