Brocas DTH

HomeBrocas DTH

Witas

Las brocas DTH de Rockmore International, cuentan con la mejor calidad en el mercado.

Te mostramos algunas de las brocas Rockmore que manejamos. Para conocer la línea completa comunícate con nosotros.

Broca cara convexa
Böhler LH78ZD, Rockmore ROK3L, Boart DH75 y Bulroc BR3

Diseño de carburo Carburos del calibre Carburos frontales D
Cantidad Diam. mm Diam. pulg. Cantidad Diam. mm Diam. pulg. mm pulg.
Hem 8 11 7/16″ 6 11 7/16″ 85 3-3/8″
Bal 8 12 15/32″ 6 12 15/32″ 90 3-1/2″
Hem 8 11 7/16″ 8 11 7/16″ 90 3-1/2″
Bal HD 8 12 15/32″ 6 12 15/32″ 90 3-1/2″
Con 8 12 15/32″ 6 12 15/32″ 90 3-1/2″
Hem 8 12 15/32″ 6 12 15/32″ 95 3-3/4″
Bal 8 12 15/32″ 6 12 15/32″ 95 3-3/4″
Hem 8 12 15/32″ 8 12 15/32″ 105 4-1/8″
Bal 8 12 15/32″ 8 12 15/32″ 105 4-1/8″
Bal 8 12 15/32″ 8 12 15/32″ 110 4-5/16″
Bal 8 12 15/32″ 9 12 15/32″ 115 4-1/2″
Bal 8 12 15/32″ 9 12 15/32″ 120 4-23/32″
Bal 9 12 15/32″ 11 12 15/32″ 125 4-15/16″
Broca cara convexa
Ingersoll-Rand DHD 3.5, Rockmore ROK300, Rockmore ROK350, Epiroc COP 35, Epiroc TD 35.2,
Epiroc QLX35, Epiroc TERRANOX 3, Bulroc HYPER 31, Bulroc DHD 3.5, Halco DART 350,
Halco DOMINATOR 350, Halco DOMINATOR 375, Halco DHD 3.5, Karbo 35A, Mincon 3, Mincon 3.5,
Mission XL3, Numa 35, Numa PATRIOT 35A, Puma 3.1 y Puma DHD 3.5

Diseño de carburo Carburos del calibre Carburos frontales D
Cantidad Diam. mm Diam. pulg. Cantidad Diam. mm Diam. pulg. mm pulg.
Con 8 11 7/16″ 6 11 7/16″ 85 3-3/8″
Hem 8 12 15/32″ 6 12 15/32″ 92 3-5/8″
Hem/Bal 8 12 15/32″ 6 12 15/32″ 92 3-5/8″
Bal 8 11 7/16″ 8 11 7/16″ 92 3-5/8″
Bal HD 8 12 15/32″ 6 12 15/32″ 92 3-5/8″
Con 8 12 15/32″ 6 12 15/32″ 92 3-5/8″
Hem 8 12 15/32″ 6 12 15/32″ 95 3-3/4″
Hem/Bal 8 12 15/32″ 6 12 15/32″ 95 3-3/4″
Bal 8 12 15/32″ 6 12 15/32″ 95 3-3/4″
Con 8 12 15/32″ 6 12 15/32″ 95 3-3/4″
Hem 8 12 15/32″ 7 12 15/32″ 100 3-15/16″
Bal 8 12 15/32″ 7 12 15/32″ 100 3-15/16″
Hem 8 12 15/32″ 8 12 15/32″ 105 4-1/8″
Bal 8 12 15/32″ 8 12 15/32″ 105 4-1/8″

Broca cara convexa
Ingersoll-Rand DHD 3.5 HD, Rockmmore ROK 350 HD, Halco DOMINATOR 375, Halco MD 35, Mincon MD 35

Diseño de carburo Carburos del calibre Carburos frontales D
Cantidad Diam. mm Diam. pulg. Cantidad Diam. mm Diam. pulg. mm pulg.
Hem 8 12 15/32″ 6 12 15/32″ 95 3-3/4″
Hem/Bal 8 12 15/32″ 6 12 15/32″ 95 3-3/4″
Bal 8 12 15/32″ 6 12 15/32″ 95 3-3/4″
Con 8 12 15/32″ 6 12 15/32″ 95 3-3/4″
Hem 8 12 15/32″ 7 12 15/32″ 100 3-15/16″
Hem/Bal 8 12 15/32″ 7 12 15/32″ 100 3-15/16″
Bal 8 12 15/32″ 7 12 15/32″ 100 3-15/16″
Con 8 12 15/32″ 7 12 15/32″ 100 3-15/16″
Hem/Bal 8 12 15/32″ 8 12 15/32″ 105 4-1/8″
Bal 8 12 15/32″ 8 12 15/32″ 105 4-1/8″
Bal HD 7 14 35/64″ 6 14 35/64″ 105 4-1/8″
Con 8 12 15/32″ 8 12 15/32″ 105 4-1/8″
Broca cara plana
Ingersoll-Rand DHD 340A, Rockmore ROK400, Epiroc COP 44, Epiroc DHD 4, Epiroc QL340,
Epiroc TERRANOX 4, Bulroc HYPER 41, Bulroc DHD 340A, Bulroc HYPER 415, Compair Holman VOL 400,
Halco DART 400, Halco SUPER DOMINATOR 400, Halco 450, Halco DHD 340A, KARBO K40, Mincon 4 HR,
Numa CHALLENGER 4, Numa CHAMPION 40, Numa PATRIOT 40, Puma 4.4, Puma DHD340,
Secoroc 4″, Secoroc 4″Q

Diseño de carburo Carburos del calibre Carburos frontales D
Cantidad Diam. mm Diam. pulg. Cantidad Diam. mm Diam. pulg. mm pulg.
Hem 8 14 35/64″ 7 12 15/32″ 105 4-1/8″
Hem 8 14 35/64″ 8 12 15/32″ 110 4-5/16″
Hem 8 14 35/64″ 8 12 15/32″ 115 4-1/2″
Hem HD 8 16 5/8″ 6 14 35/64″ 115 4-1/2″
Hem/Bal 8 14 35/64″ 8 12 15/32″ 115 4-1/2″
Hem 8 14 35/64″ 8 12 15/32″ 120 4-23/32″
Hem 8 14 35/64″ 9 12 15/32″ 127 5″
Hem 8 14 35/64″ 9 12 15/32″ 130 5-1/8″
Hem HD 8 16 5/8″ 9 14 35/64″ 140 5-1/2″
Hem HD 8 16 5/8″ 9 14 35/64″ 145 3-3/4″
Hem 8 16 5/8″ 9 14 35/64″ 150 5-7/8″

Broca cara plana
Ingersoll-Rand QL4, Ingersoll-Rand QL40

Diseño de carburo Carburos del calibre Carburos frontales D
Cantidad Diam. mm Diam. pulg. Cantidad Diam. mm Diam. pulg. mm pulg.
Hem 8 14 35/64″ 8 12 15/32″ 105 4-1/8″
Hem 8 14 35/64″ 8 12 15/32″ 110 4-5/16″
Hem 8 14 35/64″ 8 12 15/32″ 115 4-1/2″
Hem 8 14 35/64″ 8 12 15/32″ 127 5″
Hem 8 16 5/8″ 8 14 35/64″ 140 5-1/2″
Ingersoll-Rand DHD 350R, Rockmore ROK55A, Rockmore ROK350R, Epiroc COP 54, Epiroc DHD 5,
Epiroc TERRANOX 5, Bulroc HYPER 51, Bulroc 55DH, Bulroc DHD 350, Compair Holman VOL 500
Halco SUPER DOMINATOR 500, Halco 550 HD, Halco DHD 350, Mincon 5 DH, Mincon 5 BH, Mincon DHD 350
Numa CHALLENGER 55, Puma 5.2, Puma DHD350, Secoroc 5″, Secoroc 5″ Q

Diseño de carburo Carburos del calibre Carburos frontales D
Cantidad Diam. mm Diam. pulg. Cantidad Diam. mm Diam. pulg. mm pulg.
Hem 8 16 5/8″ 8 12 15/32″ 127 5″
Hem 8 16 5/8″ 8 14 35/64″ 130 5-1/8″
Hem 8 16 5/8″ 7 14 35/64″ 135 5-5/16″
Hem 8 16 5/8″ 8 14 35/64″ 140 5-1/2″
Hem 8 16 5/8″ 8 16 5/8″ 146 5-3/4″
Hem 8 16 5/8″ 8 16 5/8″ 149 5-7/8″
Hem 8 16 5/8″ 8 16 5/8″ 152 6″
Broca cara plana
Ingersoll-Rand QL5, Ingersoll-Rand QL50, Rockmore ROK 550A, Epiroc QL50, Epiroc TD 50,
Epiroc COP 54 GOLD, Bulroc HYPER 55 DH, Halco SUPER DOMINATOR 550 HD QL50, Karbo K50,
Mincon MP50, Mincon 5 DH-QL, Numa PATRIOT 50, Numa DCS 5, Puma 5.2

Diseño de carburo Carburos del calibre Carburos frontales D
Cantidad Diam. mm Diam. pulg. Cantidad Diam. mm Diam. pulg. mm pulg.
Hem 8 16 5/8″ 8 12 15/32″ 127 5″
Hem 8 16 5/8″ 8 12 15/32″ 130 5-1/8″
Hem 8 16 5/8″ 8 14 35/64″ 140 5-1/2″
Hem 8 16 5/8″ 8 16 5/8″ 146 5-3/4″
Hem 8 16 5/8″ 8 16 5/8″ 152 6″
Ingersoll-Rand QL5, Ingersoll-Rand QL50, Rockmore ROK 550A, Epiroc QL50, Epiroc TD 50,
Epiroc COP 54 GOLD, Bulroc HYPER 55 DH, Halco SUPER DOMINATOR 550 HD QL50, Karbo K50,
Mincon MP50, Mincon 5 DH-QL, Numa PATRIOT 50, Numa DCS 5, Puma 5.2

Diseño de carburo Carburos del calibre Carburos frontales D
Cantidad Diam. mm Diam. pulg. Cantidad Diam. mm Diam. pulg. mm pulg.
Hem 8 16 5/8″ 8 16 5/8″ 152 6″
Hem 8 16 5/8″ 8 16 5/8″ 156 6-1/8″
Hem 8 16 5/8″ 8 16 5/8″ 159 6-1/4″
Hem 8 16 5/8″ 10 16 5/8″ 165 6-1/2″
Hem HD 10 16 5/8″ 10 16 5/8″ 165 6-1/2″
Hem HD 10 16 5/8″ 10 16 5/8″ 172 6-3/4″
Hem HD 10 16 5/8″ 10 16 5/8″ 180 7
Hem HD 10 19 3/4″ 14 16 5/8″ 190 7-1/2″
Hem HD 10 19 3/4″ 14 16 5/8″ 200 7-7/8″
Hem HD 10 19 3/4″ 14 16 5/8″ 203 8″
Broca cara plana
Ingersoll-Rand QL6, Ingersoll-Rand QL60, Rockmore ROK600A, Rockmore ROK650A, Rockmore ROK650M,
Epricoc QL60, Epiroc TD 60, Epiroc TD 65, Epiroc TD 70, Epiroc COP 64 GOLD, Bulroc 66 DH,
Bulroc QL 60, Halco SUPER DOMINATOR 650 HD QL60, Mincon 6 DH, Mincon 6 DH-LV, Mincon XP60,
Mincon 6 BH, Numa PATRIOT 60 WQ, Puma 6.2, Puma QL60

Diseño de carburo Carburos del calibre Carburos frontales D
Cantidad Diam. mm Diam. pulg. Cantidad Diam. mm Diam. pulg. mm pulg.
Hem 8 16 5/8″ 8 16 5/8″ 152 6″
Hem 8 16 5/8″ 8 16 5/8″ 156 6-1/8″
Hem 8 16 5/8″ 8 16 5/8″ 159 6-1/4″
Hem 8 16 5/8″ 10 16 5/8″ 165 6-1/2″
Hem HD 10 16 5/8″ 10 16 5/8″ 165 6-1/2″
Hem HD 10 16 5/8″ 10 16 5/8″ 172 6-3/4″
Hem HD 10 16 5/8″ 10 16 5/8″ 180 7
Hem HD 10 19 3/4″ 14 16 5/8″ 190 7-1/2″
Hem HD 10 19 3/4″ 14 16 5/8″ 200 7-7/8″
Hem HD 10 19 3/4″ 14 16 5/8″ 203 8″
Broca cara plana
Ingersoll-Rand DHD 380, Rorkmore ROK 87A-380, Epiroc COP 84, Epiroc DHD 8, Epiroc TERRANOX 8, Bulroc HYPER 81,
Bulroc DHD 380, Halco MACH 80, Halco 88, Halco DHD 380, Halco DOMINATOR 800,
Halco DOMINATOR 880, Halco DOMINATOR 880 DW, Halco DHD 380, Mincon 8 DH, Mincon XP90 – 380,
Numa CHALLENGER 80, Numa PATRIOT 80, Puma 8.1, Puma DHD 380, Secoroc 8″

Diseño de carburo Carburos del calibre Carburos frontales D
Cantidad Diam. mm Diam. pulg. Cantidad Diam. mm Diam. pulg. mm pulg.
Hem 10 19 3/4″ 14 16 5/8″ 203 8″
Hem 10 19 3/4″ 14 16 5/8″ 207 8-1/8″
Hem 10 19 3/4″ 14 16 5/8″ 216 8-1/2″
Hem 10 19 3/4″ 14 16 5/8″ 225 8-7/8″
Hem 10 19 3/4″ 16 16 5/8″ 229 9″
Hem 12 19 3/4″ 23 16 5/8″ 251 9-7/8″
Hem 12 19 3/4″ 27 16 5/8″ 254 10″
Hem 12 19 3/4″ 37 16 5/8″ 305 12″
Broca cara plana
Ingersoll-Rand QL8, Ingersoll-Rand QL80, Rockmore ROK800A, Rockmore ROK875A, Epiroc QL80,
Epiroc TD80, Epiroc TD85, Bulroc HYPER 81-QL8, Halco DOMINATOR 850 QL80, Mincon 8.1,
Mincon QL80, Puma 8.1, Puma QL80

Diseño de carburo Carburos del calibre Carburos frontales D
Cantidad Diam. mm Diam. pulg. Cantidad Diam. mm Diam. pulg. mm pulg.
Hem 10 19 3/4″ 14 16 5/8″ 203 8″
Hem 10 19 3/4″ 14 16 5/8″ 216 8-1/2″
Hem 12 19 3/4″ 27 16 5/8″ 254 10″
Hem 12 19 3/4″ 37 16 5/8″ 305 12″
Broca cara plana
Mission A34-15, Mission SD4, Boart BH 40, Bulroc BR4 V/L, Halco DOMINATOR 400, Halco A34-15,
Mincon 4 HRSD 4, Puma 4.4, Puma SD 4

Diseño de carburo Carburos del calibre Carburos frontales D
Cantidad Diam. mm Diam. pulg. Cantidad Diam. mm Diam. pulg. mm pulg.
Hem 8 14 35/64″ 8 12 15/32″ 105 4-1/8″
Hem 8 14 35/64″ 8 12 15/32″ 110 4-5/16″
Hem 8 14 35/64″ 8 12 15/32″ 115 4-1/2″
Hem 8 14 35/64″ 8 12 15/32″ 121 4-3/4″
Hem 8 14 35/64″ 8 12 15/32″ 124 4-7/8″
Hem 8 14 35/64″ 9 12 15/32″ 127 5″
Broca cara plana
Mission A 43-15, Mission SD5, Epiroc COP 54M, Bulroc BR5 V/L, Halco DOMINATOR 500, Halco A43-15,
Mincon MP55 SD5, Puma 5.2 SD5

Diseño de carburo Carburos del calibre Carburos frontales D
Cantidad Diam. mm Diam. pulg. Cantidad Diam. mm Diam. pulg. mm pulg.
Hem 8 16 5/8″ 8 12 15/32″ 105 5″
Hem 8 16 5/8″ 8 14 35/64″ 110 5-1/8″
Hem 8 16 5/8″ 9 14 35/64″ 121 5-1/2″
Hem 8 16 5/8″ 8 16 5/8″ 124 5-3/4″
Hem 8 16 5/8″ 9 16 5/8″ 127 6″
Broca cara plana
Mission A 53-15, Mission SD6, Epiroc COP 64M, Bulroc BR6, Halco DOMINATOR 600, Halco SD6,
Mincon MP55 SD5, Puma 5.2 SD5, Halco SUPER DOMINATOR 650, Mincon 6 DHSD6, Puma 6.2,
Puma 6.3, Secoroc 6″ M

Diseño de carburo Carburos del calibre Carburos frontales D
Cantidad Diam. mm Diam. pulg. Cantidad Diam. mm Diam. pulg. mm pulg.
Hem 8 16 5/8″ 8 16 5/8″ 152 6″
Hem 8 16 5/8″ 8 16 5/8″ 156 6-1/8″
Hem 8 16 5/8″ 8 16 5/8″ 159 6-1/4″
Hem 8 16 5/8″ 10 16 5/8″ 165 6-1/2″
Hem HD 10 16 5/8″ 10 16 5/8″ 165 6-1/2″
Hem HD 10 16 5/8″ 10 16 5/8″ 172 6-3/4″
Hem HD 10 19 3/4″ 10 16 5/8″ 178 7″
Hem HD 10 19 3/4″ 14 16 5/8″ 190 7″-1/2″
Hem HD 10 19 3/4″ 14 16 5/8″ 200 7-7/8″
Hem HD 10 19 3/4″ 14 16 5/8″ 203 8″
Broca cara plana
Mission A 63-15, Mission 68, Epiroc COP 84L, Halco DOMINATOR 750, Halco DOMINATOR 800,
Halco DOMINATOR 850, Halco SD8, Mincon 8 DHSD8, Puma 7.1, Puma SD8, Secoroc 8″ L

Diseño de carburo Carburos del calibre Carburos frontales D
Cantidad Diam. mm Diam. pulg. Cantidad Diam. mm Diam. pulg. mm pulg.
Hem 10 19 3/4″ 14 16 5/8″ 203 8″
Hem 10 19 3/4″ 14 16 5/8″ 207 8-1/8″
Hem 10 19 3/4″ 14 16 5/8″ 216 8-1/2″
Hem 10 19 3/4″ 16 16 5/8″ 225 8-7/8″
Hem 10 19 3/4″ 16 16 5/8″ 229 9″
Hem 12 19 3/4″ 23 16 5/8″ 251 9-7/8″
Hem 12 19 3/4″ 27 16 5/8″ 254 10″
©2023 Witas • México.