
La gama completa de drifter (Boart, Böhler, Doofor, Epiroc, Eurodrill, Furukawa, Gardner Denver – Caterpillar, Ingersoll Rand, John Henry, Joy, Jun Jin, Klemm, Krupp, Montabert, Morath, Sandvik, Secoma, SIG, Soosan) de Rockmore International garantiza, una interfaz de cadena de perforación de calidad con las tolerancias más exigentes de la industria.
A continuación podrás ver algunos de los zancos que manejamos. Para conocer la línea completa o algún modelo en especial, contáctenos.
Perforadora Boart
Modelo Zanco | Rosca | L | ||||||
mm | ||||||||
HD125 | R32 | 495 |
|
|||||
HD150 | ||||||||
HE125 | ||||||||
HE150 | ||||||||
HD125 | R38 | |||||||
HD150 | ||||||||
HE125 | ||||||||
HE150 | ||||||||
HD125 | T38 | |||||||
HD150 | ||||||||
HE125 | ||||||||
HE150 | ||||||||
SECAN 6 36 IR | T38 | 380 |
|
Perforadora Böhler
Modelo Zanco | Rosca | L | ||||||
mm | ||||||||
HS448 | R32 | 500 |
|
|||||
R38 | ||||||||
T38 |
Perforadora Epiroc
Modelo Zanco | Rosca | L | ||||||
mm | ||||||||
BBC42 | R32 | 380 |
|
|||||
BBC44 | ||||||||
BBC100 | ||||||||
BBC54 | R32 | 380 |
|
|||||
BBC120 | ||||||||
BBC54 | R38 | 390 | ||||||
BBC120 | ||||||||
BBC54 | T38 | |||||||
BBC120 | ||||||||
BBE57 | T38 | 537 |
|
|||||
T45 | 550 |
COP1036 | R32 | 485 |
|
|||||
COP1038 | ||||||||
COP1238 | ||||||||
COP1036 | R38 | |||||||
COP1038 | ||||||||
COP1238 | ||||||||
COP1036 | T38 | |||||||
COP1038 | ||||||||
COP1238 | ||||||||
COP1036 | R32 | 500 | ||||||
COP1038 | ||||||||
COP1238 | ||||||||
COP1036 | R38 | |||||||
COP1038 | ||||||||
COP1238 | ||||||||
COP1036 | T38 | |||||||
COP1038 | ||||||||
COP1238 | ||||||||
COP1840 | T45 | 565 |
|
|||||
COP1840 | XT45 | |||||||
COP1840 | T51 | |||||||
COP1840 | XT51 | |||||||
COP1440 | R32 | 435 |
|
|||||
COP1550 | ||||||||
COP1838 | ||||||||
COP1440 | R38 | |||||||
COP1550 | ||||||||
COP1838 | ||||||||
COP1440 | T38 | |||||||
COP1550 | ||||||||
COP1838 | ||||||||
COP1550 | R32 | 525 |
|
|||||
COP1838 | ||||||||
COP1550 | T38 | |||||||
COP1838 | ||||||||
COP1550 | T45 | |||||||
COP1838 | ||||||||
COP1032 | R32 | 510 |
|
COP1132 | R32 | 410 |
|
COP1036 | T38 | 575 |
|
|||||
COP1038 | ||||||||
COP1238 |
COP1840EX | T51 | 770 |
|
|||||
COP1850EX | ||||||||
COP2150EX | ||||||||
COP2540EX | ||||||||
COP2550EX |
Perforadora Sandvik-Tamrock
Modelo Zanco | Rosca | L | ||||||
mm | ||||||||
HLX5 | R38, T38 | 500 |
|
HLX5T | R38, T38 | 500 |
|
438LS | R32 | 450 |
|
|||||
R38 | ||||||||
438TS | R32 | |||||||
R38 | ||||||||
HL538 | R32 | |||||||
R38 | ||||||||
HL538L | R32 | |||||||
R38 | ||||||||
L550S | R32 | |||||||
R38 |
HLR438 | T38 | 380 |
|
HL300 | R32 | 400 |
|
HL300S | R32 | 245 |
|
HL 500-S38 | R32 | 450 |
|
|||||
HL510S-38 | ||||||||
HL510B | ||||||||
HL510LH | ||||||||
HL 500-S38 | R38 | |||||||
HL510S-38 | ||||||||
HL510B | ||||||||
HL510LH | ||||||||
HL 500-S38 | T38 | |||||||
HL510S-38 | ||||||||
HL510B | ||||||||
HL510LH | ||||||||
HL 500-S38 | R38 | 500 | ||||||
HL510S-38 | ||||||||
HL510B | ||||||||
HL510LH |
HL 550 SUPER M92 | R32 | 500 |
|
TAM750 | T38 | 380 |
|
Perforadora Furukawa
Modelo Zanco | Rosca | L | ||||||
mm | ||||||||
HD150 | R38 | 520 |
|
M120 | T38 | 380 |
|
|||||
HD200 | ||||||||
PD200 |
Perforadora Gardner Denver
Modelo Zanco | Rosca | L | ||||||
mm | ||||||||
93 | R25 | 380 |
|
|||||
R32 |
HPR1 | T38 | 620 |
|
|||||
T45 |
PR123 | R32 | 380 |
|
|||||
R38 | ||||||||
T45 | ||||||||
R32 | 446 |
Perforadora Ingersoll Rand
Modelo Zanco | Rosca | L | ||||||
mm | ||||||||
350 | R32 | 380 |
|
VL120 | T38 | 380 |
|
|||||
VL140 | ||||||||
VL120 | T45 | |||||||
VL140 | ||||||||
VL120 | T38 | 446 | ||||||
VL140 |
YD90M | R32 | 330 |
|
YH80A | T45 | 495 |
|
|||||
T51 |
Perforadora Joy
Modelo Zanco | Rosca | L |
mm |
VCR260, VCR360 | T38 | 450 |
|
400RR | R25 | 380 |
|
Perforadora Montabert
Modelo Zanco | Rosca | L | ||||||
mm | ||||||||
TA35LC50 (R) |
R32 | 380 |
|
H40 | R32 | 380 |
|
|||||
H50 | ||||||||
H60 | ||||||||
H70 | ||||||||
H40 | R38 | 390 | ||||||
H50 | ||||||||
H60 | ||||||||
H70 | ||||||||
H40 | T38 | |||||||
H50 | ||||||||
H60 | ||||||||
H70 |
H100 | T38 | 537 |
|
|||||
T45 | 550 |
HC20 hembra | R32 | 187 |
|
HC20 | R32 | 287 |
|
|||||
T38 | 300 |
HC25 hembra | R28 | 202 |
|
|||||
R32 |
HC25 | R32 | 340 |
|
|||||
R38 | 350 | |||||||
T38 |
HC28 hembra | R32 | 272 |
|
HC28 | T35 | 385 |
|
HC40 | R32 | 372 |
|
HC40 | R32 | 372 |
|
|||||
HC50 | ||||||||
HC40 | R32 | 440 | ||||||
HC50 | ||||||||
HC40 | R38 | 380 | ||||||
HC50 | ||||||||
HC40 | R38 | 440 | ||||||
HC50 | ||||||||
HC40 | T38 | 381 | ||||||
HC50 | ||||||||
HC40 | T38 | 447 | ||||||
HC50 |
HC40 hembra, HC50 hembra | R32 | 270 |
|
HC80 | R32 | 440 |
|
|||||
HC90 | ||||||||
HC105 | ||||||||
HC108 | ||||||||
HC109 | ||||||||
HC120 | ||||||||
HC80 | R38 | |||||||
HC90 | ||||||||
HC105 | ||||||||
HC108 | ||||||||
HC109 | ||||||||
HC120 | ||||||||
HC80 | T38 | |||||||
HC90 | ||||||||
HC105 | ||||||||
HC108 | ||||||||
HC109 | ||||||||
HC120 | ||||||||
HC80 | R32 | 550 | ||||||
HC90 | ||||||||
HC105 | ||||||||
HC108 | ||||||||
HC109 | ||||||||
HC120 | ||||||||
HC80 | R38 | |||||||
HC90 | ||||||||
HC105 | ||||||||
HC108 | ||||||||
HC109 | ||||||||
HC120 | ||||||||
HC80 | T38 | |||||||
HC90 | ||||||||
HC105 | ||||||||
HC108 | ||||||||
HC109 | ||||||||
HC120 |
HC80 | T38 | 490 |
|
|||||
HC108 | ||||||||
HC109 | ||||||||
HC120 | ||||||||
HC150 | ||||||||
HC80 | T45 | |||||||
HC108 | ||||||||
HC109 | ||||||||
HC120 | ||||||||
HC150 | ||||||||
HC80 | T38 | 540 | ||||||
HC108 | ||||||||
HC109 | ||||||||
HC120 | ||||||||
HC150 |
HC80RP | T38 | 670 |
|
|||||
HC105RP | ||||||||
HC107RP | ||||||||
HC108RP | ||||||||
HC109RP | ||||||||
HC80RP | T45 | |||||||
HC105RP | ||||||||
HC107RP | ||||||||
HC108RP | ||||||||
HC109RP | ||||||||
HC80RP | T45 | 771 | ||||||
HC105RP | ||||||||
HC107RP | ||||||||
HC108RP | ||||||||
HC109RP |
HC95 | R38 | 438 |
|
|||||
T38 | ||||||||
T45 | 453 | |||||||
R38 | 500 | |||||||
T38 |
HC95R | R32 | 503 |
|
|||||
R38 | ||||||||
T38 | ||||||||
T45 | 518 | |||||||
T45 | 518 |
|
HC110CA | R38 | 415 |
|
|||||
HC110CS | ||||||||
HC110CA | T38 | |||||||
HC110CS | ||||||||
HC110CA | T45 | 425 | ||||||
HC110CS | ||||||||
HC110CA | T38 | 530 | ||||||
HC110CS |
HC110MT | R38, T38 | 460 |
|
HC112LH | T51, GT60 | 726 | ![]() |
HC120RP | T45 | 670 |
|
|||||
HC150RP | ||||||||
HC155RP | ||||||||
HC158RP | ||||||||
HC120RP | T51 | |||||||
HC150RP | ||||||||
HC155RP | ||||||||
HC158RP | ||||||||
HC120RP | T45 | 771 | ||||||
HC150RP | ||||||||
HC155RP | ||||||||
HC158RP | ||||||||
HC120RP | T51 | |||||||
HC150RP | ||||||||
HC155RP | ||||||||
HC158RP |
HC160 | T45 | 757 |
|
|||||
HC170 | ||||||||
HC160 | T45 | 810 | ||||||
HC170 | ||||||||
HC160 | T51 | |||||||
HC170 | ||||||||
HC160 | GT60 | |||||||
HC170 | ||||||||
HC160 | XT60 | |||||||
HC170 |
HC200A | T51 | 840 |
|
|||||
GT60 | ||||||||
T51 | 980 |
Perforadora Demag
Modelo Zanco | Rosca | L | ||||||
mm | ||||||||
RD500 | T38 | 380 |
|
Perforadora Secoma
Modelo Zanco | Rosca | L | ||||||
mm | ||||||||
HYDRASTAR 200 | R32 | 351 |
|